🏴 Inglaterra
Europa · FIFA ENG
Estadísticas Clave
Análisis Editorial y Contexto Histórico
Rigorous Analysis: Inglaterra es el autoproclamado creador del fútbol que lleva sesenta años cantando "It's Coming Home" (El fútbol vuelve a casa) mientras no gana absolutamente nada. Han dominado el arte de generar una enorme expectativa mediática solo para perder en una trágica tanda de penales.
Culpan al árbitro, al césped, al balón y al clima, pero nunca a su propia falta de capacidad técnica. Una selección nacional que funciona como una telenovela: drama máximo, cero trofeos.
Historial de Torneos
| Año | Sede | PJ | V | E | D | GF | GC | Pts | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Canada / Mexico / United States | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | — |
| 2022 | Catar | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 10 | — |
| 2018 | Rusia | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 12 | — |
| 2014 | Brasil | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | — |
| 2010 | Sudáfrica | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | — |
| 2006 | Alemania | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | — |
| 2002 | Korea, Japan | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | — |
| 1998 | Francia | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | — |
| 1990 | Italia | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 | — |
| 1986 | México | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | — |
| 1982 | España | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11 | — |
| 1970 | México | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | — |
| 1966 | Inglaterra | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 16 | 🏆 |
| 1962 | Chile | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | — |
| 1958 | Suecia | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | — |
| 1954 | Suiza | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | — |
| 1950 | Brasil | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | — |
| Total | 17 ediciones | 77 | 35 | 18 | 24 | 113 | 75 | 123 | 🏆×1 |
Participaciones en Mundiales
1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
Eficiencia Futbolística Económica y Demográfica
Inglaterra cuenta con una población de 57 M y un PIB estimado de $2,2 B. En Bilardo Water normalizamos goles, puntos y campeonatos respecto a la escala demográfica y económica para evaluar la verdadera eficiencia deportiva más allá del tamaño económico.
Rankings Per Cápita
| Métrica | Valor | Posición |
|---|---|---|
| Goles por millón de habitantes | 1,98 | #24 / 84 |
| Puntos por millón de habitantes | 2,16 | #22 / 84 |
| Victorias por millón de habitantes | 0,61 | #20 / 84 |
| Trofeos por 10M de habitantes | 0,18 | #8 / 84 |
Rankings por PIB
| Métrica | Valor | Posición |
|---|---|---|
| Goles por $1MM de PIB | 0,05 | #44 / 84 |
| Puntos por $1MM de PIB | 0,06 | #37 / 84 |
| Victorias por $1MM de PIB | 0,02 | #35 / 84 |
| Trofeos por $10MM de PIB | 0,00 | #8 / 84 |