🇫🇷 Francia
Europa · FIFA FRA
Estadísticas Clave
Análisis Editorial y Contexto Histórico
Rigorous Analysis: Francia es mitad equipo de fútbol, mitad compañía de drama teatral. Sus torneos son completamente impredecibles: o ganan el trofeo completo o se encierran en el autobús del equipo y se amotinan contra su entrenador.
Poseen algunos de los mayores talentos de la Tierra, pero prefieren pasar su tiempo en discusiones públicas y escándalos de equipo. Los campeones indiscutibles de entretener a la prensa.
Historial de Torneos
| Año | Sede | PJ | V | E | D | GF | GC | Pts | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Canada / Mexico / United States | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | — |
| 2022 | Catar | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 15 | — |
| 2018 | Rusia | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 | 19 | 🏆 |
| 2014 | Brasil | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | — |
| 2010 | Sudáfrica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | — |
| 2006 | Alemania | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 14 | — |
| 2002 | Korea, Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | — |
| 1998 | Francia | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | 21 | 🏆 |
| 1986 | México | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 16 | — |
| 1982 | España | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 10 | — |
| 1978 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | — |
| 1966 | Inglaterra | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | — |
| 1958 | Suecia | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | 12 | — |
| 1954 | Suiza | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | — |
| 1938 | Francia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | — |
| 1934 | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | — |
| 1930 | Uruguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | — |
| Total | 17 ediciones | 76 | 42 | 9 | 25 | 142 | 93 | 135 | 🏆×2 |
Participaciones en Mundiales
1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
Eficiencia Futbolística Económica y Demográfica
Francia cuenta con una población de 66,4 M y un PIB estimado de $2,7 B. En Bilardo Water normalizamos goles, puntos y campeonatos respecto a la escala demográfica y económica para evaluar la verdadera eficiencia deportiva más allá del tamaño económico.
Rankings Per Cápita
| Métrica | Valor | Posición |
|---|---|---|
| Goles por millón de habitantes | 2,14 | #22 / 84 |
| Puntos por millón de habitantes | 2,03 | #24 / 84 |
| Victorias por millón de habitantes | 0,63 | #19 / 84 |
| Trofeos por 10M de habitantes | 0,30 | #6 / 84 |
Rankings por PIB
| Métrica | Valor | Posición |
|---|---|---|
| Goles por $1MM de PIB | 0,05 | #43 / 84 |
| Puntos por $1MM de PIB | 0,05 | #40 / 84 |
| Victorias por $1MM de PIB | 0,02 | #37 / 84 |
| Trofeos por $10MM de PIB | 0,01 | #7 / 84 |