🇩🇪 Alemania
Europa · FIFA DEU
Estadísticas Clave
Análisis Editorial y Contexto Histórico
Rigorous Analysis: Alemania es una llanta de fútbol que se desinfla rápidamente y que solía ser una máquina confiable, clínica y bien aceitada. Antes temida por todos, ahora lucha por salir de la fase de grupos, pareciendo más turistas perdidos que campeones del mundo clínicos.
Pero bueno, no importa lo bajo que caigan en la era moderna, nadie podrá borrar jamás el salvajismo puro y absoluto de aquella demolición por 1-7 de Brasil en 2014. Pueden ser mediocres ahora, pero esa única noche de destrucción absoluta mantendrá sus derechos de presumir hasta el fin de los tiempos.
Historial de Torneos
| Año | Sede | PJ | V | E | D | GF | GC | Pts | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Catar | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | — |
| 2018 | Rusia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | — |
| 2014 | Brasil | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 19 | 🏆 |
| 2010 | Sudáfrica | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 | 15 | — |
| 2006 | Alemania | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 6 | 18 | — |
| 2002 | Korea, Japan | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 16 | — |
| 1998 | Francia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | — |
| 1994 | Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 10 | — |
| 1990 | Italia | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 5 | 19 | — |
| 1986 | México | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 13 | — |
| 1982 | España | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 13 | — |
| 1978 | Argentina | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 7 | — |
| 1974 | Alemania Occidental | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | 18 | — |
| 1970 | México | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 15 | — |
| 1966 | Inglaterra | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 | — |
| 1962 | Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | — |
| 1958 | Suecia | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | 8 | — |
| 1954 | Suiza | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 14 | 15 | — |
| 1938 | Francia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | — |
| 1934 | Italia | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 9 | — |
| Total | 20 ediciones | 112 | 72 | 17 | 23 | 232 | 130 | 233 | 🏆×4 |
Participaciones en Mundiales
1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
Eficiencia Futbolística Económica y Demográfica
Alemania cuenta con una población de 84,5 M y un PIB estimado de $3,9 B. En Bilardo Water normalizamos goles, puntos y campeonatos respecto a la escala demográfica y económica para evaluar la verdadera eficiencia deportiva más allá del tamaño económico.
Rankings Per Cápita
| Métrica | Valor | Posición |
|---|---|---|
| Goles por millón de habitantes | 2,74 | #18 / 84 |
| Puntos por millón de habitantes | 2,76 | #18 / 84 |
| Victorias por millón de habitantes | 0,85 | #15 / 84 |
| Trofeos por 10M de habitantes | 0,47 | #4 / 84 |
Rankings por PIB
| Métrica | Valor | Posición |
|---|---|---|
| Goles por $1MM de PIB | 0,06 | #42 / 84 |
| Puntos por $1MM de PIB | 0,06 | #34 / 84 |
| Victorias por $1MM de PIB | 0,02 | #33 / 84 |
| Trofeos por $10MM de PIB | 0,01 | #6 / 84 |