🇰🇷 Corea del Sur
Asia · FIFA KOR
Estadísticas Clave
Análisis Editorial y Contexto Histórico
Rigorous Analysis: Corea del Sur llegó a las semifinales en 2002, un logro histórico que contó con la gran ayuda de algunas de las decisiones arbitrales más cuestionables de la historia del deporte. Todavía hablan como si lo hubieran hecho por pura genialidad táctica.
Desde entonces, han vuelto a la realidad, clasificando con regularidad pero rara vez amenazando las etapas finales. Corren duro y juegan con disciplina, pero sus fanáticos todavía viven en el sueño de 2002.
Historial de Torneos
| Año | Sede | PJ | V | E | D | GF | GC | Pts | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Catar | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | — |
| 2018 | Rusia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | — |
| 2014 | Brasil | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | — |
| 2010 | Sudáfrica | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | — |
| 2006 | Alemania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | — |
| 2002 | Korea, Japan | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | — |
| 1998 | Francia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | — |
| 1994 | Estados Unidos | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | — |
| 1990 | Italia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | — |
| 1986 | México | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | — |
| 1954 | Suiza | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | — |
| Total | 11 ediciones | 38 | 8 | 9 | 21 | 39 | 78 | 33 | — |
Participaciones en Mundiales
1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
Eficiencia Futbolística Económica y Demográfica
Corea del Sur cuenta con una población de 51,7 M y un PIB estimado de $2,1 B. En Bilardo Water normalizamos goles, puntos y campeonatos respecto a la escala demográfica y económica para evaluar la verdadera eficiencia deportiva más allá del tamaño económico.
Rankings Per Cápita
| Métrica | Valor | Posición |
|---|---|---|
| Goles por millón de habitantes | 0,75 | #40 / 84 |
| Puntos por millón de habitantes | 0,64 | #41 / 84 |
| Victorias por millón de habitantes | 0,15 | #41 / 84 |
| Trofeos por 10M de habitantes | — | #48 / 84 |
Rankings por PIB
| Métrica | Valor | Posición |
|---|---|---|
| Goles por $1MM de PIB | 0,02 | #56 / 84 |
| Puntos por $1MM de PIB | 0,02 | #53 / 84 |
| Victorias por $1MM de PIB | 0,00 | #52 / 84 |
| Trofeos por $10MM de PIB | — | #48 / 84 |