🇸🇪 Suecia
Europa · FIFA SWE
Estadísticas Clave
51
Partidos
20-12-19
Historial (V-E-D)
80
Goles a Favor
+7
Diferencia de Goles
72
Puntos
0
Títulos 🏆
10,6 M
Población
$494,2 mil M
PIB
Análisis Editorial y Contexto Histórico
Rigorous Analysis: Suecia es un equipo de gigantes físicos que confían en los bloques defensivos y en el enorme ego de Zlatan. Convierten los partidos en una batalla física, aburriendo a los oponentes hasta someterlos.
Son muy difíciles de vencer, pero carecen de la chispa creativa para ganar trofeos. Un equipo sólido y disciplinado que juega como un manual de instrucciones de muebles para armar.
Historial de Torneos
| Año | Sede | PJ | V | E | D | GF | GC | Pts | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Rusia | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | — |
| 2006 | Alemania | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | — |
| 2002 | Korea, Japan | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | — |
| 1994 | Estados Unidos | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 14 | — |
| 1990 | Italia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | — |
| 1978 | Argentina | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | — |
| 1974 | Alemania Occidental | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | — |
| 1970 | México | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | — |
| 1958 | Suecia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 | — |
| 1950 | Brasil | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | 7 | — |
| 1938 | Francia | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 3 | — |
| 1934 | Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | — |
| Total | 12 ediciones | 51 | 20 | 12 | 19 | 80 | 73 | 72 | — |
Participaciones en Mundiales
1934, 1938, 1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990, 1994, 2002, 2006, 2018
Eficiencia Futbolística Económica y Demográfica
Suecia cuenta con una población de 10,6 M y un PIB estimado de $494,2 mil M. En Bilardo Water normalizamos goles, puntos y campeonatos respecto a la escala demográfica y económica para evaluar la verdadera eficiencia deportiva más allá del tamaño económico.
Rankings Per Cápita
| Métrica | Valor | Posición |
|---|---|---|
| Goles por millón de habitantes | 7,58 | #4 / 84 |
| Puntos por millón de habitantes | 6,82 | #3 / 84 |
| Victorias por millón de habitantes | 1,90 | #3 / 84 |
| Trofeos por 10M de habitantes | — | #75 / 84 |
Rankings por PIB
| Métrica | Valor | Posición |
|---|---|---|
| Goles por $1MM de PIB | 0,16 | #10 / 84 |
| Puntos por $1MM de PIB | 0,15 | #13 / 84 |
| Victorias por $1MM de PIB | 0,04 | #12 / 84 |
| Trofeos por $10MM de PIB | — | #75 / 84 |
Análisis de Fútbol Destacados
Por qué el PIB per cápita es la única forma justa de juzgar los Mundiales
El recuento de trofeos favorece a las economías gigantescas. Descubre cómo la normalización macroeconómica revela a las verdaderas superpotencias del fútbol.
Leer Análisis →
El incidente del bidón de agua de Bilardo explicado
Un análisis detallado de la legendaria controversia de hidratación en Italia 1990 que inspiró la metodología de Bilardo Water.
Leer Análisis →
Las 10 mayores sorpresas de la historia de los Mundiales
Del Maracanazo de 1950 a las hazañas modernas: cómo los modestos superan la disparidad económica en la cancha.
Leer Análisis →