🇺🇸 Estados Unidos
Norteamérica · FIFA USA
Estadísticas Clave
Análisis Editorial y Contexto Histórico
Rigorous Analysis: Estados Unidos llama al deporte "soccer", espera un corte comercial cada cinco minutos y piensa que son campeones mundiales porque ganaron una liga local. Aportan una gran aptitud atlética y una absoluta falta de cultura futbolística.
Cada cuatro años declaran que el soccer finalmente se está apoderando del país, solo para perder contra una pequeña nación europea y volver a ver fútbol americano. Un equipo que tiene mucho dinero pero cero alma futbolística.
Historial de Torneos
| Año | Sede | PJ | V | E | D | GF | GC | Pts | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Canada / Mexico / United States | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | — |
| 2022 | Catar | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | — |
| 2014 | Brasil | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | — |
| 2010 | Sudáfrica | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | — |
| 2006 | Alemania | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | — |
| 2002 | Korea, Japan | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | — |
| 1998 | Francia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | — |
| 1994 | Estados Unidos | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | — |
| 1990 | Italia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | — |
| 1950 | Brasil | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | — |
| 1934 | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | — |
| 1930 | Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | — |
| Total | 12 ediciones | 38 | 10 | 8 | 20 | 42 | 66 | 38 | — |
Participaciones en Mundiales
1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2022, 2026
Eficiencia Futbolística Económica y Demográfica
Estados Unidos cuenta con una población de 343,5 M y un PIB estimado de $19,5 B. En Bilardo Water normalizamos goles, puntos y campeonatos respecto a la escala demográfica y económica para evaluar la verdadera eficiencia deportiva más allá del tamaño económico.
Rankings Per Cápita
| Métrica | Valor | Posición |
|---|---|---|
| Goles por millón de habitantes | 0,12 | #67 / 84 |
| Puntos por millón de habitantes | 0,11 | #64 / 84 |
| Victorias por millón de habitantes | 0,03 | #58 / 84 |
| Trofeos por 10M de habitantes | — | #81 / 84 |
Rankings por PIB
| Métrica | Valor | Posición |
|---|---|---|
| Goles por $1MM de PIB | 0,00 | #77 / 84 |
| Puntos por $1MM de PIB | 0,00 | #67 / 84 |
| Victorias por $1MM de PIB | 0,00 | #63 / 84 |
| Trofeos por $10MM de PIB | — | #81 / 84 |