🇪🇸 Espagne
Europe · FIFA ESP
Statistiques Clés
Analyse Éditoriale et Contexte Historique
Analyse rigoureuse : Spain is the inventor of "tiki-taka," a style of play that consists of passing the ball sideways 1,000 times without ever shooting. They have successfully turned football into a cure for insomnia, boring opponents and fans to death.
When it works, they look like geniuses; when it doesn't, they lose to defensive teams after holding 85% possession. A team that treats scoring goals as a secondary goal to completing passes.
Historique des Tournois
| Année | Hôte | MJ | V | N | D | BP | BC | Pts | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Canada / Mexico / United States | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 🏆 |
| 2022 | Qatar | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | — |
| 2018 | Russie | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | — |
| 2014 | Brésil | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | — |
| 2010 | Afrique du Sud | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 18 | 🏆 |
| 2006 | Allemagne | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | — |
| 2002 | Korea, Japan | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | — |
| 1998 | France | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | — |
| 1994 | États-Unis | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | — |
| 1990 | Italie | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | — |
| 1986 | Mexique | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 9 | — |
| 1982 | Espagne | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | — |
| 1978 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | — |
| 1966 | Angleterre | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | — |
| 1962 | Chili | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | — |
| 1950 | Brésil | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 10 | — |
| 1934 | Italie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | — |
| Total | 17 éditions | 70 | 35 | 12 | 23 | 113 | 76 | 117 | 🏆×2 |
Participations en Coupe du Monde
1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
Efficience Footballistique Économique et Démographique
Espagne compte une population de 47,9 M et un PIB estimé à $1,6 Bn. Sur Bilardo Water, nous normalisons buts, points et trophées par rapport à l'échelle démographique et financière afin de mesurer l'efficience sportive réelle.
Classements Par Habitant
| Métrique | Valeur | Classement |
|---|---|---|
| Buts par million d'habitants | 2,36 | #20 / 84 |
| Points par million d'habitants | 2,44 | #21 / 84 |
| Victoires par million d'habitants | 0,73 | #17 / 84 |
| Trophées par 10M d'habitants | 0,42 | #5 / 84 |
Classements par PIB
| Métrique | Valeur | Classement |
|---|---|---|
| Buts par $1Md de PIB | 0,07 | #35 / 84 |
| Points par $1Md de PIB | 0,07 | #29 / 84 |
| Victoires par $1Md de PIB | 0,02 | #28 / 84 |
| Trophées par $10Md de PIB | 0,01 | #5 / 84 |