🇧🇪 Bélgica
Europa · FIFA BEL
Estatísticas Principais
Análise Editorial e Contexto Histórico
Análise rigorosa: A "Geração de Ouro" da Bélgica é a maior campanha de marketing da história do futebol. Eles passaram uma década contando a todos como eram incrivelmente talentosos, ganharam uma única medalha de bronze e envelheceram como um bom copo de leite morno.
Seu legado é uma série de discussões nos vestiários e performances abaixo da média nos maiores palcos. Eles são a prova definitiva de que ter uma lista de cards FIFA caros não significa que você sabe como vencer quando a pressão realmente bate.
Histórico de Torneios
| Ano | Sede | J | V | E | D | GM | GS | Pts | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Canada / Mexico / United States | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — |
| 2022 | Catar | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | — |
| 2018 | Rússia | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | 18 | — |
| 2014 | Brasil | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 | — |
| 2002 | Korea, Japan | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | — |
| 1998 | França | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | — |
| 1994 | EUA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | — |
| 1990 | Itália | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | — |
| 1986 | México | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | 10 | — |
| 1982 | Espanha | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | — |
| 1970 | México | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | — |
| 1954 | Suíça | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | — |
| 1938 | França | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — |
| 1934 | Itália | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | — |
| 1930 | Uruguai | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | — |
| Total | 15 edições | 52 | 22 | 9 | 21 | 70 | 76 | 75 | — |
Participações em Copas
1930, 1934, 1938, 1954, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014, 2018, 2022, 2026
Eficiência Futebolística Econômica e Demográfica
Bélgica possui uma população de 11,7 mi e um PIB estimado em $489,7 bi. No Bilardo Water, normalizamos gols, pontos e conquistas em relação aos recursos humanos e econômicos para revelar a verdadeira força do futebol.
Rankings Per Capita
| Métrica | Valor | Posição |
|---|---|---|
| Gols por milhão de habitantes | 5,98 | #6 / 84 |
| Pontos por milhão de habitantes | 6,40 | #4 / 84 |
| Vitórias por milhão de habitantes | 1,88 | #4 / 84 |
| Troféus por 10M de habitantes | — | #13 / 84 |
Rankings por PIB
| Métrica | Valor | Posição |
|---|---|---|
| Gols por $1B de PIB | 0,14 | #15 / 84 |
| Pontos por $1B de PIB | 0,15 | #10 / 84 |
| Vitórias por $1B de PIB | 0,04 | #11 / 84 |
| Troféus por $10B de PIB | — | #13 / 84 |