🏴 Inglaterra
Europa · FIFA ENG
Estatísticas Principais
Análise Editorial e Contexto Histórico
Análise rigorosa: A Inglaterra é o autoproclamado criador do futebol que canta "It's Coming Home" há sessenta anos sem ganhar absolutamente nada. Eles dominaram a arte de gerar enorme entusiasmo na mídia apenas para perder em uma trágica disputa de pênaltis.
Eles culpam o árbitro, a grama, a bola e o clima, mas nunca a própria falta de habilidade técnica. Uma seleção que funciona como uma novela: drama máximo, zero troféus.
Histórico de Torneios
| Ano | Sede | J | V | E | D | GM | GS | Pts | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Canada / Mexico / United States | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | — |
| 2022 | Catar | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 10 | — |
| 2018 | Rússia | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 12 | — |
| 2014 | Brasil | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | — |
| 2010 | África do Sul | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | — |
| 2006 | Alemanha | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | — |
| 2002 | Korea, Japan | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | — |
| 1998 | França | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | — |
| 1990 | Itália | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 | — |
| 1986 | México | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | — |
| 1982 | Espanha | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11 | — |
| 1970 | México | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | — |
| 1966 | Inglaterra | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 16 | 🏆 |
| 1962 | Chile | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | — |
| 1958 | Suécia | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | — |
| 1954 | Suíça | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | — |
| 1950 | Brasil | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | — |
| Total | 17 edições | 77 | 35 | 18 | 24 | 113 | 75 | 123 | 🏆×1 |
Participações em Copas
1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
Eficiência Futebolística Econômica e Demográfica
Inglaterra possui uma população de 57 mi e um PIB estimado em $2,2 tri. No Bilardo Water, normalizamos gols, pontos e conquistas em relação aos recursos humanos e econômicos para revelar a verdadeira força do futebol.
Rankings Per Capita
| Métrica | Valor | Posição |
|---|---|---|
| Gols por milhão de habitantes | 1,98 | #24 / 84 |
| Pontos por milhão de habitantes | 2,16 | #22 / 84 |
| Vitórias por milhão de habitantes | 0,61 | #20 / 84 |
| Troféus por 10M de habitantes | 0,18 | #8 / 84 |
Rankings por PIB
| Métrica | Valor | Posição |
|---|---|---|
| Gols por $1B de PIB | 0,05 | #44 / 84 |
| Pontos por $1B de PIB | 0,06 | #37 / 84 |
| Vitórias por $1B de PIB | 0,02 | #35 / 84 |
| Troféus por $10B de PIB | 0,00 | #8 / 84 |