🇩🇪 Alemanha
Europa · FIFA DEU
Estatísticas Principais
Análise Editorial e Contexto Histórico
Análise rigorosa: A Alemanha é um pneu de futebol que esvazia rapidamente e costumava ser uma máquina confiável, clínica e bem lubrificada. Antes temida por todos, ela agora luta para sair da fase de grupos, parecendo mais uma turista perdida do que uma campeã mundial clínica.
Mas, ei, não importa o quão baixo eles caiam na era moderna, ninguém jamais será capaz de apagar a selvageria absoluta daquela demolição do Brasil de 1 a 7 em 2014. Eles podem ser medíocres agora, mas aquela noite de destruição absoluta manterá seu direito de se gabar até o fim dos tempos.
Histórico de Torneios
| Ano | Sede | J | V | E | D | GM | GS | Pts | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Catar | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | — |
| 2018 | Rússia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | — |
| 2014 | Brasil | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 19 | 🏆 |
| 2010 | África do Sul | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 | 15 | — |
| 2006 | Alemanha | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 6 | 18 | — |
| 2002 | Korea, Japan | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 16 | — |
| 1998 | França | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | — |
| 1994 | EUA | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 10 | — |
| 1990 | Itália | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 5 | 19 | — |
| 1986 | México | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 13 | — |
| 1982 | Espanha | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 13 | — |
| 1978 | Argentina | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 7 | — |
| 1974 | Alemanha Ocidental | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | 18 | — |
| 1970 | México | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 15 | — |
| 1966 | Inglaterra | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 | — |
| 1962 | Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | — |
| 1958 | Suécia | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | 8 | — |
| 1954 | Suíça | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 14 | 15 | — |
| 1938 | França | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | — |
| 1934 | Itália | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 9 | — |
| Total | 20 edições | 112 | 72 | 17 | 23 | 232 | 130 | 233 | 🏆×4 |
Participações em Copas
1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
Eficiência Futebolística Econômica e Demográfica
Alemanha possui uma população de 84,5 mi e um PIB estimado em $3,9 tri. No Bilardo Water, normalizamos gols, pontos e conquistas em relação aos recursos humanos e econômicos para revelar a verdadeira força do futebol.
Rankings Per Capita
| Métrica | Valor | Posição |
|---|---|---|
| Gols por milhão de habitantes | 2,74 | #18 / 84 |
| Pontos por milhão de habitantes | 2,76 | #18 / 84 |
| Vitórias por milhão de habitantes | 0,85 | #15 / 84 |
| Troféus por 10M de habitantes | 0,47 | #4 / 84 |
Rankings por PIB
| Métrica | Valor | Posição |
|---|---|---|
| Gols por $1B de PIB | 0,06 | #42 / 84 |
| Pontos por $1B de PIB | 0,06 | #34 / 84 |
| Vitórias por $1B de PIB | 0,02 | #33 / 84 |
| Troféus por $10B de PIB | 0,01 | #6 / 84 |