🇮🇹 Itália
Europa · FIFA ITA
Estatísticas Principais
Análise Editorial e Contexto Histórico
Análise rigorosa: A Itália tem deflacionado rapidamente como um cannoli velho ultimamente, não conseguindo sequer se classificar para as Copas do Mundo enquanto fingia que ainda era da realeza. A seleção nacional passou de uma parede defensiva a uma torneira com vazamento, e a liga local os acompanhou diretamente até a queda.
Eles costumavam se gabar de ter a liga mais glamorosa do mundo; Agora, é uma casa de repouso para jogadores que acharam a Premier League muito rápida. Eles ainda falam como se fossem gênios táticos, mas os dados sugerem que eles estão apenas vivendo em um ciclo nostálgico pelos destaques defensivos da década de 1990.
Histórico de Torneios
| Ano | Sede | J | V | E | D | GM | GS | Pts | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Brasil | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | — |
| 2010 | África do Sul | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | — |
| 2006 | Alemanha | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 19 | 🏆 |
| 2002 | Korea, Japan | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | — |
| 1998 | França | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | — |
| 1994 | EUA | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | — |
| 1990 | Itália | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 2 | 18 | — |
| 1986 | México | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | — |
| 1982 | Espanha | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 15 | 🏆 |
| 1978 | Argentina | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 13 | — |
| 1974 | Alemanha Ocidental | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | — |
| 1970 | México | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 | — |
| 1966 | Inglaterra | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | — |
| 1962 | Chile | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | — |
| 1954 | Suíça | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | — |
| 1950 | Brasil | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | — |
| 1938 | França | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 12 | 🏆 |
| 1934 | Itália | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 13 | 🏆 |
| Total | 18 edições | 83 | 46 | 17 | 20 | 128 | 77 | 155 | 🏆×4 |
Participações em Copas
1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014
Eficiência Futebolística Econômica e Demográfica
Itália possui uma população de 59,5 mi e um PIB estimado em $2,1 tri. No Bilardo Water, normalizamos gols, pontos e conquistas em relação aos recursos humanos e econômicos para revelar a verdadeira força do futebol.
Rankings Per Capita
| Métrica | Valor | Posição |
|---|---|---|
| Gols por milhão de habitantes | 2,15 | #21 / 84 |
| Pontos por milhão de habitantes | 2,61 | #19 / 84 |
| Vitórias por milhão de habitantes | 0,77 | #16 / 84 |
| Troféus por 10M de habitantes | 0,67 | #2 / 84 |
Rankings por PIB
| Métrica | Valor | Posição |
|---|---|---|
| Gols por $1B de PIB | 0,06 | #39 / 84 |
| Pontos por $1B de PIB | 0,07 | #28 / 84 |
| Vitórias por $1B de PIB | 0,02 | #29 / 84 |
| Troféus por $10B de PIB | 0,02 | #3 / 84 |