🇰🇷 Coreia do Sul
Ásia · FIFA KOR
Estatísticas Principais
Análise Editorial e Contexto Histórico
Análise rigorosa: A Coreia do Sul chegou às semifinais em 2002, uma conquista histórica que foi muito auxiliada por algumas das decisões de arbitragem mais questionáveis da história do esporte. Eles ainda falam como se tivessem feito isso por pura genialidade tática.
Desde então, eles voltaram à realidade, qualificando-se regularmente, mas raramente ameaçando as fases finais. Eles correm muito e jogam com disciplina, mas seus torcedores ainda vivem o sonho de 2002.
Histórico de Torneios
| Ano | Sede | J | V | E | D | GM | GS | Pts | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Catar | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | — |
| 2018 | Rússia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | — |
| 2014 | Brasil | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | — |
| 2010 | África do Sul | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | — |
| 2006 | Alemanha | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | — |
| 2002 | Korea, Japan | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | — |
| 1998 | França | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | — |
| 1994 | EUA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | — |
| 1990 | Itália | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | — |
| 1986 | México | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | — |
| 1954 | Suíça | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | — |
| Total | 11 edições | 38 | 8 | 9 | 21 | 39 | 78 | 33 | — |
Participações em Copas
1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
Eficiência Futebolística Econômica e Demográfica
Coreia do Sul possui uma população de 51,7 mi e um PIB estimado em $2,1 tri. No Bilardo Water, normalizamos gols, pontos e conquistas em relação aos recursos humanos e econômicos para revelar a verdadeira força do futebol.
Rankings Per Capita
| Métrica | Valor | Posição |
|---|---|---|
| Gols por milhão de habitantes | 0,75 | #40 / 84 |
| Pontos por milhão de habitantes | 0,64 | #41 / 84 |
| Vitórias por milhão de habitantes | 0,15 | #41 / 84 |
| Troféus por 10M de habitantes | — | #48 / 84 |
Rankings por PIB
| Métrica | Valor | Posição |
|---|---|---|
| Gols por $1B de PIB | 0,02 | #56 / 84 |
| Pontos por $1B de PIB | 0,02 | #53 / 84 |
| Vitórias por $1B de PIB | 0,00 | #52 / 84 |
| Troféus por $10B de PIB | — | #48 / 84 |