🇨🇭 Suíça
Europa · FIFA CHE
Estatísticas Principais
Análise Editorial e Contexto Histórico
Análise rigorosa: A Suíça leva sua lendária neutralidade nacional diretamente para o campo, disputando partidas tão chatas que poderiam curar a insônia. Sua filosofia tática é defender com onze homens e torcer para que o oponente morra de tédio.
Eles são os guardiões definitivos da mediocridade: nunca bons o suficiente para vencer, mas sempre irritantes o suficiente para arrastar um favorito para uma terrível disputa de pênaltis. Um time que joga com toda a paixão de um extrato bancário.
Histórico de Torneios
| Ano | Sede | J | V | E | D | GM | GS | Pts | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Canada / Mexico / United States | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — |
| 2022 | Catar | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | — |
| 2018 | Rússia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | — |
| 2014 | Brasil | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | — |
| 2010 | África do Sul | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | — |
| 2006 | Alemanha | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | — |
| 1994 | EUA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | — |
| 1966 | Inglaterra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | — |
| 1962 | Chile | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | — |
| 1954 | Suíça | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 6 | — |
| 1950 | Brasil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | — |
| 1938 | França | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | — |
| 1934 | Itália | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | — |
| Total | 13 edições | 42 | 14 | 7 | 21 | 56 | 76 | 49 | — |
Participações em Copas
1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
Eficiência Futebolística Econômica e Demográfica
Suíça possui uma população de 8,9 mi e um PIB estimado em $559,4 bi. No Bilardo Water, normalizamos gols, pontos e conquistas em relação aos recursos humanos e econômicos para revelar a verdadeira força do futebol.
Rankings Per Capita
| Métrica | Valor | Posição |
|---|---|---|
| Gols por milhão de habitantes | 6,31 | #5 / 84 |
| Pontos por milhão de habitantes | 5,52 | #8 / 84 |
| Vitórias por milhão de habitantes | 1,58 | #7 / 84 |
| Troféus por 10M de habitantes | — | #18 / 84 |
Rankings por PIB
| Métrica | Valor | Posição |
|---|---|---|
| Gols por $1B de PIB | 0,10 | #26 / 84 |
| Pontos por $1B de PIB | 0,09 | #23 / 84 |
| Vitórias por $1B de PIB | 0,03 | #21 / 84 |
| Troféus por $10B de PIB | — | #18 / 84 |