🇺🇸 EUA
América do Norte · FIFA USA
Estatísticas Principais
Análise Editorial e Contexto Histórico
Análise rigorosa: Os Estados Unidos chamam o esporte de "futebol", esperam um intervalo comercial a cada cinco minutos e pensam que são campeões mundiais porque venceram uma liga local. Eles trazem grande aptidão atlética e uma absoluta falta de cultura futebolística.
A cada quatro anos, eles declaram que o futebol está finalmente dominando o país, apenas para perder para uma pequena nação europeia e assistir novamente ao futebol americano. Um time que tem muito dinheiro, mas zero alma futebolística.
Histórico de Torneios
| Ano | Sede | J | V | E | D | GM | GS | Pts | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Canada / Mexico / United States | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | — |
| 2022 | Catar | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | — |
| 2014 | Brasil | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | — |
| 2010 | África do Sul | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | — |
| 2006 | Alemanha | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | — |
| 2002 | Korea, Japan | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | — |
| 1998 | França | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | — |
| 1994 | EUA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | — |
| 1990 | Itália | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | — |
| 1950 | Brasil | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | — |
| 1934 | Itália | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | — |
| 1930 | Uruguai | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | — |
| Total | 12 edições | 38 | 10 | 8 | 20 | 42 | 66 | 38 | — |
Participações em Copas
1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2022, 2026
Eficiência Futebolística Econômica e Demográfica
EUA possui uma população de 343,5 mi e um PIB estimado em $19,5 tri. No Bilardo Water, normalizamos gols, pontos e conquistas em relação aos recursos humanos e econômicos para revelar a verdadeira força do futebol.
Rankings Per Capita
| Métrica | Valor | Posição |
|---|---|---|
| Gols por milhão de habitantes | 0,12 | #67 / 84 |
| Pontos por milhão de habitantes | 0,11 | #64 / 84 |
| Vitórias por milhão de habitantes | 0,03 | #58 / 84 |
| Troféus por 10M de habitantes | — | #81 / 84 |
Rankings por PIB
| Métrica | Valor | Posição |
|---|---|---|
| Gols por $1B de PIB | 0,00 | #77 / 84 |
| Pontos por $1B de PIB | 0,00 | #67 / 84 |
| Vitórias por $1B de PIB | 0,00 | #63 / 84 |
| Troféus por $10B de PIB | — | #81 / 84 |